2019-05-17
四川三河职业学院
关于2019年宜宾学院“专升本”加分学生公示
根据《四川三河职业学院2019年“专升本”工作实施办法》(三河职院教发〔2019〕30 号)文件精神,现将加分情况予以公示,公示时间2019年5月17日——23日。
2019年宜宾学院跨校“专升本”加分学生名单公示
序号 | 姓名 | 学号 | 是否为退伍军人 | 加分分值 | 加分依据 | 备注 |
1 | 刘茂欢 | 56030916011002 | 否 | 0 | ||
2 | 彭博 | 56030916011007 | 否 | 0 | ||
3 | 侯均昌 | 56030916011013 | 否 | 0 | ||
4 | 李鑫 | 56030916011021 | 否 | 0 | ||
5 | 黄少军 | 56030916011024 | 否 | 0 | ||
6 | 肖东 | 56010116011008 | 否 | 0 | ||
7 | 陈星宇 | 56010116011016 | 否 | 0 | ||
8 | 刘缘圆 | 56010116011028 | 否 | 0 | ||
9 | 王瀚林 | 56010116011033 | 否 | 0 | ||
10 | 邱伟 | 56010116011038 | 否 | 0 | ||
11 | 唐亮 | 56011316011001 | 否 | 0 | ||
12 | 胡勇 | 56011316011004 | 否 | 0 | ||
13 | 杨锦坪 | 56011316011013 | 否 | 0 | ||
14 | 高杰 | 56011316011014 | 否 | 0 | ||
15 | 韩均武 | 56011316011021 | 否 | 0 | ||
16 | 陈豪 | 60020916011003 | 否 | 0 | ||
17 | 唐广 | 60020916011009 | 否 | 0 | ||
18 | 陈洪宇 | 60020916011019 | 否 | 0 | ||
19 | 陈红宇 | 60020916011010 | 否 | 0 | ||
20 | 王国润 | 60020916011033 | 否 | 0 | ||
21 | 李文平 | 60020916011041 | 否 | 0 | ||
22 | 张翀 | 60020916021106 | 否 | 0 | ||
23 | 廖宗龙 | 56010316011002 | 否 | 0 | ||
24 | 张峰 | 56010316011005 | 否 | 1 | 2019年四川高职院校数控机床装调与技术改造团体三等奖 | |
25 | 马银春 | 56010316011013 | 否 | 5 | 2019年省优大、2019年四川高职院校数控机床装调与技术改造团体三等奖 | |
26 | 杨涛 | 56010316011017 | 否 | 0 | ||
27 | 高仁晟 | 54050216011017 | 是 | 1 | 2018年四川高职院校建筑工程识图团体三等奖 | |
28 | 张宇琦 | 54050216011020 | 否 | 5 | 2019年省优大、2018年四川高职院校建筑工程识图团体三等奖 | |
29 | 张丽娟 | 54050216011021 | 否 | 0 | ||
30 | 于袁枫 | 54050216011031 | 否 | 4 | 2019年省优大 | |
31 | 刘杰 | 54050216011036 | 否 | 0 | ||
32 | 刘珍 | 54050216011040 | 否 | 0 | ||
33 | 覃琼玥 | 54050216011042 | 否 | 0 | ||
34 | 肖航 | 54050216021061 | 否 | 0 | ||
35 | 唐国绪 | 54050216021073 | 否 | 0 | ||
36 | 严红梅 | 54050216021074 | 否 | 0 | ||
37 | 王倩 | 54050216021076 | 否 | 0 | ||
38 | 庞涛 | 54050216021084 | 否 | 0 | ||
39 | 王晶 | 54050116011037 | 否 | 0 | ||
40 | 王小千 | 54010216011008 | 否 | 0 | ||
41 | 桂树梅 | 54010216011013 | 否 | 0 | ||
42 | 廖杰 | 54010216011024 | 否 | 0 | ||
43 | 吴朋举 | 56030216011004 | 否 | 4 | 2019年省优大 | |
44 | 何修坤 | 56030216011013 | 否 | 0 | ||
45 | 杨鑫 | 61010116011013 | 否 | 0 | ||
46 | 王东林 | 61010116011019 | 否 | 0 | ||
47 | 张滔 | 61010116011020 | 否 | 0 | ||
48 | 吴孟徽 | 61010116011033 | 否 | 0 | ||
49 | 高宏曦 | 54010616011014 | 否 | 1 | 2018年四川高职院校园林景观技能大赛三等奖 | |
50 | 王佳敏 | 54010616011030 | 否 | 2 | 2018四川高职院校园林景观技能大赛二等奖 | |
51 | 赵长叶 | 69020616011003 | 否 | 0 | ||
52 | 加沙伍呷莫 | 69020616011004 | 否 | 0 | ||
53 | 张羽 | 69020616011015 | 否 | 0 | ||
54 | 陈晓燕 | 69020616011020 | 否 | 0 | ||
55 | 王福鑫 | 69020616011023 | 否 | 4 | 2019年省优大 | |
56 | 王叶 | 69020616011025 | 否 | 0 | ||
57 | 登巴降措 | 69020616011026 | 否 | 0 | ||
58 | 生龙德卓 | 69020616011028 | 否 | 0 | ||
59 | 艾倩倩 | 69020616011030 | 否 | 0 | ||
60 | 李容 | 69020616011041 | 否 | 0 | ||
61 | 阿恩石且 | 69020616021046 | 否 | 0 | ||
62 | 刘益兰 | 69020616021073 | 否 | 0 | ||
63 | 杨依澜 | 69020616021079 | 否 | 4 | 2019年省优大 | |
64 | 邵珊 | 69020616021082 | 否 | 0 | ||
65 | 谢贤月 | 69020616021084 | 否 | 0 | ||
66 | 吴玉婷 | 69020616031117 | 否 | 0 | ||
67 | 王艾玲 | 69020616031118 | 否 | 0 | ||
68 | 范嘉丽 | 69020616031119 | 否 | 0 | ||
69 | 周倩 | 69020616031120 | 否 | 0 | ||
70 | 苏瑞 | 69020616031128 | 否 | 0 | ||
71 | 巴毛沙沙木 | 69020616041136 | 否 | 0 | ||
72 | 李科 | 69020616041160 | 否 | 0 | ||
73 | 冉敏 | 69020616041166 | 否 | 0 | ||
74 | 胡云翠 | 69020616041170 | 否 | 0 | ||
75 | 呷呷 | 69020616051188 | 否 | 0 | ||
76 | 陈清成 | 69020616051201 | 否 | 0 | ||
77 | 泽仁翁姆 | 69020616051207 | 否 | 0 | ||
78 | 雷文圻 | 63030216011009 | 否 | 0 | ||
79 | 陈璐 | 63030216011011 | 否 | 0 | ||
80 | 蒲莉梅 | 63030216011016 | 否 | 0 | ||
81 | 汤佳 | 63030216011017 | 否 | 0 | ||
82 | 梁霞 | 63030216011034 | 否 | 0 | ||
83 | 严文杰 | 63030216021060 | 否 | 0 | ||
84 | 张任华 | 63030216021061 | 否 | 0 | ||
85 | 李瑞 | 63030216021062 | 否 | 0 | ||
86 | 杨烨 | 63030216021083 | 否 | 0 | ||
87 | 周春莹 | 63030216021088 | 否 | 0 | ||
88 | 方祥瑞 | 63030216031101 | 否 | 0 | ||
89 | 徐万霞 | 63030216031103 | 否 | 0 | ||
90 | 张念 | 63030216031110 | 否 | 0 | ||
91 | 王海峡 | 63030216031112 | 否 | 0 | ||
92 | 李熙 | 63030216031113 | 否 | 0 | ||
93 | 王毅 | 63030216031114 | 否 | 0 | ||
94 | 弋晓霞 | 63030216031122 | 否 | 0 | ||
95 | 唐雨 | 63030216031132 | 否 | 0 | ||
96 | 袁芳 | 63030216031133 | 否 | 0 | ||
97 | 王晓琴 | 63030216041149 | 否 | 0 | ||
98 | 彭燕 | 63030216041151 | 否 | 0 | ||
99 | 刘晓曼 | 63030216041155 | 否 | 0 | ||
100 | 梁基琳 | 63030216041158 | 否 | 0 | ||
101 | 刘香 | 63030216041166 | 否 | 0 | ||
102 | 姜珊 | 63030216051191 | 否 | 0 | ||
103 | 杨佳敏 | 63030216051194 | 否 | 1 | 2018年四川高职院校注协杯会计技能大赛三等奖 | |
104 | 李汶婷 | 63030216051210 | 否 | 0 | ||
105 | 文倩 | 63030216051211 | 否 | 4 | 2019年省优大 | |
106 | 王奕 | 63030216051216 | 否 | 1 | 2018年四川高职院校注协杯会计技能大赛三等奖 | |
107 | 易雪梅 | 63030216051220 | 否 | 0 | ||
108 | 黄家兴 | 63030216051221 | 否 | 5 | 2019年省优大、2018年高职院校注协杯技能大赛三等奖 | |
109 | 邓玲玲 | 63030216051224 | 否 | 1 | 2018年注协杯四川高职院校会计技能大赛三等奖 | |
110 | 潘宇宣 | 63030216061238 | 否 | 0 | ||
111 | 张蓉 | 63030216061245 | 否 | 0 | ||
112 | 胡慧敏 | 63030216061251 | 否 | 0 | ||
113 | 燕秋梅 | 63030216061256 | 否 | 0 | ||
114 | 龚玲梅 | 63030216071272 | 否 | 0 | ||
115 | 何佳欣 | 63030216071298 | 否 | 0 | ||
116 | 何金蓉 | 63030216071299 | 否 | 0 | ||
117 | 蒋雪 | 63030216071310 | 否 | 0 | ||
118 | 施佳慧 | 63030216071311 | 否 | 0 | ||
119 | 周顺宇 | 63030416011012 | 否 | 0 | ||
120 | 唐心月 | 63030416011023 | 否 | 0 | ||
121 | 何艳兰 | 63030416011030 | 否 | 0 | ||
122 | 彭霞 | 63030416011034 | 否 | 0 | ||
123 | 侯婧 | 64010116011025 | 否 | 0 | ||
124 | 何晓凤 | 64010116011026 | 否 | 0 | ||
125 | 罗洁 | 64010116021044 | 否 | 0 | ||
126 | 苏婷 | 64010116021048 | 否 | 4 | 2019年省优大 | |
127 | 淳相杰 | 63090316011024 | 否 | 0 | ||
128 | 卢佳 | 63090316011027 | 否 | 0 | ||
129 | 成薪宏 | 63090316011029 | 否 | 4 | 2019年省优大 | |
130 | 杨倩云 | 63090316011033 | 否 | 0 | ||
131 | 张茂 | 63090316011034 | 否 | 0 | ||
132 | 向伊 | 63090316021051 | 否 | 0 | ||
133 | 蒲洪珍 | 63090316021055 | 否 | 1 | 2018世格杯四川高职院校互联网+国际贸易综合技能大赛三等奖 | |
134 | 李疆勤 | 63090316021062 | 否 | 0 | ||
135 | 刘娅 | 63090316021065 | 否 | 0 | ||
136 | 谢红 | 63090316021067 | 否 | 1 | 2018世格杯四川高职院校互联网+国际贸易综合技能大赛三等奖 | |
137 | 朱美云 | 63090316021076 | 否 | 5 | 省优大、2017,2018世格杯四川高职院校互联网+国际贸易综合技能大赛三等奖 |
公示期间,如教职工、学生对加分情况有异议的,可持书面材料向学院教务处办公室实名制反映。联系电话:0830-5240984,地址:行政楼一楼。
专升本工作办公室
2019年5月17日