2019-04-23
四川三河职业学院
关于2019年宜宾学院“专升本”报名学生公示
根据《四川省教育厅关于2019年普通高等学校选拔优秀专科毕业生进入本科阶段学习的通知》(川教函〔2019〕129号)、《宜宾学院2019年“专升本”工作实施办法》(宜学院发〔2019〕11 号)和《四川三河职业学院2019年“专升本”工作实施办法》(三河职院教发〔2019〕30 号)文件精神,学院专升本办公室按文件要求组织开展2016级学生专升本报名工作。为严格“公开、公平、公正、择优、集体决策,学生自愿,严格标准”的工作原则,现将经专升本领导小组进行审批通过的“专升本”报名学生予以公示,公示时间2019年4月23—28日(五个工作日)。
2019年宜宾学院跨校“专升本”报名学生公示
序号 | 学号 | 姓名 | 是否为退伍军人 | 专科专业名称 | 对口升本专业名称 | 专科阶段30%成绩(保留小数点后两位) | 备注 | |
1 | 56030916011002 | 刘茂欢 | 否 | 工业机器人技术 | 机械电子工程 | 24.41 | ||
2 | 56030916011007 | 彭博 | 否 | 工业机器人技术 | 机械电子工程 | 22.64 | ||
3 | 56030916011013 | 侯均昌 | 否 | 工业机器人技术 | 机械电子工程 | 23.43 | ||
4 | 56030916011021 | 李鑫 | 否 | 工业机器人技术 | 机械电子工程 | 22.84 | ||
5 | 56030916011024 | 黄少军 | 否 | 工业机器人技术 | 机械电子工程 | 25.24 | ||
6 | 56010116011008 | 肖东 | 否 | 机械设计与制造 | 机械电子工程 | 24.52 | ||
7 | 56010116011016 | 陈星宇 | 否 | 机械设计与制造 | 机械电子工程 | 23.97 | ||
8 | 56010116011028 | 刘缘圆 | 否 | 机械设计与制造 | 机械电子工程 | 23.27 | ||
9 | 56010116011033 | 王瀚林 | 否 | 机械设计与制造 | 机械电子工程 | 25.50 | ||
10 | 56010116011038 | 邱伟 | 否 | 机械设计与制造 | 机械电子工程 | 25.04 | ||
11 | 56011316011001 | 唐亮 | 否 | 模具设计与制造 | 机械电子工程 | 22.51 | ||
12 | 56011316011004 | 胡勇 | 否 | 模具设计与制造 | 机械电子工程 | 23.30 | ||
13 | 56011316011013 | 杨锦坪 | 否 | 模具设计与制造 | 机械电子工程 | 23.74 | ||
14 | 56011316011014 | 高杰 | 否 | 模具设计与制造 | 机械电子工程 | 23.82 | ||
15 | 56011316011021 | 韩均武 | 否 | 模具设计与制造 | 机械电子工程 | 23.53 | ||
16 | 60020916011003 | 陈豪 | 否 | 汽车运用与维修技术 | 机械电子工程 | 22.08 | ||
17 | 60020916011009 | 唐广 | 否 | 汽车运用与维修技术 | 机械电子工程 | 24.44 | ||
18 | 60020916011019 | 陈洪宇 | 否 | 汽车运用与维修技术 | 机械电子工程 | 24.49 | ||
19 | 60020916011010 | 陈红宇 | 否 | 汽车运用与维修技术 | 机械电子工程 | 23.06 | ||
20 | 60020916011033 | 王国润 | 否 | 汽车运用与维修技术 | 机械电子工程 | 22.85 | ||
21 | 60020916011041 | 李文平 | 否 | 汽车运用与维修技术 | 机械电子工程 | 24.05 | ||
22 | 60020916021084 | 马荣甫 | 否 | 汽车运用与维修技术 | 机械电子工程 | 22.54 | ||
23 | 60020916021106 | 张翀 | 否 | 汽车运用与维修技术 | 机械电子工程 | 21.57 | ||
24 | 56010316011002 | 廖宗龙 | 否 | 数控技术 | 机械电子工程 | 24.10 | ||
25 | 56010316011005 | 张峰 | 否 | 数控技术 | 机械电子工程 | 24.88 | ||
26 | 56010316011013 | 马银春 | 否 | 数控技术 | 机械电子工程 | 25.66 | ||
27 | 56010316011017 | 杨涛 | 否 | 数控技术 | 机械电子工程 | 24.75 | ||
28 | 54050216011017 | 高仁晟 | 是 | 工程造价 | 工程管理 | 25.58 | ||
29 | 54050216011020 | 张宇琦 | 否 | 工程造价 | 工程管理 | 26.25 | ||
30 | 54050216011021 | 张丽娟 | 否 | 工程造价 | 工程管理 | 25.89 | ||
31 | 54050216011031 | 于袁枫 | 否 | 工程造价 | 工程管理 | 23.06 | ||
32 | 54050216011036 | 刘杰 | 否 | 工程造价 | 工程管理 | 23.11 | ||
33 | 54050216011040 | 刘珍 | 否 | 工程造价 | 工程管理 | 23.96 | ||
34 | 54050216011042 | 覃琼玥 | 否 | 工程造价 | 工程管理 | 24.91 | ||
35 | 54050216021061 | 肖航 | 否 | 工程造价 | 工程管理 | 23.11 | ||
36 | 54050216021073 | 唐国绪 | 否 | 工程造价 | 工程管理 | 25.21 | ||
37 | 54050216021074 | 严红梅 | 否 | 工程造价 | 工程管理 | 25.75 | ||
38 | 54050216021076 | 王倩 | 否 | 工程造价 | 工程管理 | 24.93 | ||
39 | 54050216021084 | 庞涛 | 否 | 工程造价 | 工程管理 | 22.73 | ||
40 | 54050116011037 | 王晶 | 否 | 建设工程管理 | 工程管理 | 22.31 | ||
41 | 54010216011008 | 王小千 | 否 | 建筑装饰工程技术 | 工程管理 | 26.14 | ||
42 | 54010216011013 | 桂树梅 | 否 | 建筑装饰工程技术 | 工程管理 | 25.81 | ||
43 | 54010216011024 | 廖杰 | 否 | 建筑装饰工程技术 | 工程管理 | 23.91 | ||
44 | 56030216011004 | 吴朋举 | 否 | 电气自动化技术 | 电子信息工程 | 24.23 | ||
45 | 56030216011007 | 郑志朋 | 否 | 电气自动化技术 | 电子信息工程 | 23.09 | ||
46 | 56030216011013 | 何修坤 | 否 | 电气自动化技术 | 电子信息工程 | 24.15 | ||
47 | 61010116011013 | 杨鑫 | 否 | 电子信息工程技术 | 电子信息工程 | 24.18 | ||
48 | 61010116011019 | 王东林 | 否 | 电子信息工程技术 | 电子信息工程 | 24.95 | ||
49 | 61010116011020 | 张滔 | 否 | 电子信息工程技术 | 电子信息工程 | 23.60 | ||
50 | 61010116011033 | 吴孟徽 | 否 | 电子信息工程技术 | 电子信息工程 | 23.46 | ||
51 | 54010616011014 | 高宏曦 | 否 | 园林工程技术 | 工程管理 | 24.65 | ||
52 | 54010616011030 | 王佳敏 | 否 | 园林工程技术 | 工程管理 | 24.85 | ||
53 | 69020616011003 | 赵长叶 | 否 | 行政管理 | 行政管理 | 26.74 | ||
54 | 69020616011004 | 加沙伍呷莫 | 否 | 行政管理 | 行政管理 | 24.28 | ||
55 | 69020616011015 | 张羽 | 否 | 行政管理 | 行政管理 | 25.92 | ||
56 | 69020616011019 | 泽旺确志 | 否 | 行政管理 | 行政管理 | 24.88 | ||
57 | 69020616011020 | 陈晓燕 | 否 | 行政管理 | 行政管理 | 26.61 | ||
58 | 69020616011023 | 王福鑫 | 否 | 行政管理 | 行政管理 | 26.67 | ||
59 | 69020616011025 | 王叶 | 否 | 行政管理 | 行政管理 | 25.62 | ||
60 | 69020616011026 | 登巴降措 | 否 | 行政管理 | 行政管理 | 22.34 | ||
61 | 69020616011028 | 生龙德卓 | 否 | 行政管理 | 行政管理 | 23.42 | ||
62 | 69020616011030 | 艾倩倩 | 否 | 行政管理 | 行政管理 | 26.04 | ||
63 | 69020616011040 | 扎西拉措 | 否 | 行政管理 | 行政管理 | 24.46 | ||
64 | 69020616011041 | 李容 | 否 | 行政管理 | 行政管理 | 25.38 | ||
65 | 69020616021046 | 阿恩石且 | 否 | 行政管理 | 行政管理 | 24.17 | ||
66 | 69020616021073 | 刘益兰 | 否 | 行政管理 | 行政管理 | 25.80 | ||
67 | 69020616021079 | 杨依澜 | 否 | 行政管理 | 行政管理 | 26.31 | ||
68 | 69020616021082 | 邵珊 | 否 | 行政管理 | 行政管理 | 25.97 | ||
69 | 69020616021083 | 占马拥措 | 否 | 行政管理 | 行政管理 | 23.50 | ||
70 | 69020616021084 | 谢贤月 | 否 | 行政管理 | 行政管理 | 24.80 | ||
71 | 69020616031117 | 吴玉婷 | 否 | 行政管理 | 行政管理 | 25.77 | ||
72 | 69020616031118 | 王艾玲 | 否 | 行政管理 | 行政管理 | 25.63 | ||
73 | 69020616031119 | 范嘉丽 | 否 | 行政管理 | 行政管理 | 25.74 | ||
74 | 69020616031120 | 周倩 | 否 | 行政管理 | 行政管理 | 24.97 | ||
75 | 69020616031128 | 苏瑞 | 否 | 行政管理 | 行政管理 | 23.50 | ||
76 | 69020616041136 | 巴毛沙沙木 | 否 | 行政管理 | 行政管理 | 25.69 | ||
77 | 69020616041147 | 王雨舒 | 否 | 行政管理 | 行政管理 | 23.68 | ||
78 | 69020616041155 | 兰卡拉姆 | 否 | 行政管理 | 行政管理 | 24.40 | ||
79 | 69020616041160 | 李科 | 否 | 行政管理 | 行政管理 | 24.19 | ||
80 | 69020616041161 | 冬初 | 否 | 行政管理 | 行政管理 | 24.58 | ||
81 | 69020616041166 | 冉敏 | 否 | 行政管理 | 行政管理 | 25.63 | ||
82 | 69020616041170 | 胡云翠 | 否 | 行政管理 | 行政管理 | 24.94 | ||
83 | 69020616051188 | 呷呷 | 否 | 行政管理 | 行政管理 | 25.11 | ||
84 | 69020616051201 | 陈清成 | 否 | 行政管理 | 行政管理 | 25.16 | ||
85 | 69020616051207 | 泽仁翁姆 | 否 | 行政管理 | 行政管理 | 25.43 | ||
86 | 63030216011009 | 雷文圻 | 否 | 会计 | 财务管理 | 24.68 | ||
87 | 63030216011011 | 陈璐 | 否 | 会计 | 财务管理 | 25.62 | ||
88 | 63030216011016 | 蒲莉梅 | 否 | 会计 | 财务管理 | 23.79 | ||
89 | 63030216011017 | 汤佳 | 否 | 会计 | 财务管理 | 26.48 | ||
90 | 63030216011034 | 梁霞 | 否 | 会计 | 财务管理 | 24.63 | ||
91 | 63030216021060 | 严文杰 | 否 | 会计 | 财务管理 | 25.02 | ||
92 | 63030216021061 | 张任华 | 否 | 会计 | 财务管理 | 23.99 | ||
93 | 63030216021062 | 李瑞 | 否 | 会计 | 财务管理 | 23.99 | ||
94 | 63030216021083 | 杨烨 | 否 | 会计 | 财务管理 | 25.74 | ||
95 | 63030216021088 | 周春莹 | 否 | 会计 | 财务管理 | 25.45 | ||
96 | 63030216031101 | 方祥瑞 | 否 | 会计 | 财务管理 | 26.02 | ||
97 | 63030216031103 | 徐万霞 | 否 | 会计 | 财务管理 | 25.39 | ||
98 | 63030216031110 | 张念 | 否 | 会计 | 财务管理 | 25.15 | ||
99 | 63030216031112 | 王海峡 | 否 | 会计 | 财务管理 | 23.12 | ||
100 | 63030216031113 | 李熙 | 否 | 会计 | 财务管理 | 24.02 | ||
101 | 63030216031114 | 王毅 | 否 | 会计 | 财务管理 | 24.60 | ||
102 | 63030216031122 | 弋晓霞 | 否 | 会计 | 财务管理 | 24.06 | ||
103 | 63030216031130 | 唐晋 | 否 | 会计 | 财务管理 | 23.52 | ||
104 | 63030216031132 | 唐雨 | 否 | 会计 | 财务管理 | 23.86 | ||
105 | 63030216031133 | 袁芳 | 否 | 会计 | 财务管理 | 24.83 | ||
106 | 63030216041149 | 王晓琴 | 否 | 会计 | 财务管理 | 24.53 | ||
107 | 63030216041151 | 彭燕 | 否 | 会计 | 财务管理 | 24.64 | ||
108 | 63030216041155 | 刘晓曼 | 否 | 会计 | 财务管理 | 24.56 | ||
109 | 63030216041158 | 梁基琳 | 否 | 会计 | 财务管理 | 23.21 | ||
110 | 63030216041166 | 刘香 | 否 | 会计 | 财务管理 | 24.31 | ||
111 | 63030216051191 | 姜珊 | 否 | 会计 | 财务管理 | 24.90 | ||
112 | 63030216051194 | 杨佳敏 | 否 | 会计 | 财务管理 | 25.23 | ||
113 | 63030216051210 | 李汶婷 | 否 | 会计 | 财务管理 | 24.30 | ||
114 | 63030216051211 | 文倩 | 否 | 会计 | 财务管理 | 26.24 | ||
115 | 63030216051216 | 王奕 | 否 | 会计 | 财务管理 | 25.53 | ||
116 | 63030216051220 | 易雪梅 | 否 | 会计 | 财务管理 | 25.34 | ||
117 | 63030216051221 | 黄家兴 | 否 | 会计 | 财务管理 | 26.11 | ||
118 | 63030216051224 | 邓玲玲 | 否 | 会计 | 财务管理 | 25.30 | ||
119 | 63030216061238 | 潘宇宣 | 否 | 会计 | 财务管理 | 23.42 | ||
120 | 63030216061245 | 张蓉 | 否 | 会计 | 财务管理 | 23.63 | ||
121 | 63030216061251 | 胡慧敏 | 否 | 会计 | 财务管理 | 23.90 | ||
122 | 63030216061256 | 燕秋梅 | 否 | 会计 | 财务管理 | 25.58 | ||
123 | 63030216071272 | 龚玲梅 | 否 | 会计 | 财务管理 | 24.34 | ||
124 | 63030216071297 | 杨静 | 否 | 会计 | 财务管理 | 23.69 | ||
125 | 63030216071298 | 何佳欣 | 否 | 会计 | 财务管理 | 23.80 | ||
126 | 63030216071299 | 何金蓉 | 否 | 会计 | 财务管理 | 23.65 | ||
127 | 63030216071310 | 蒋雪 | 否 | 会计 | 财务管理 | 24.09 | ||
128 | 63030216071311 | 施佳慧 | 否 | 会计 | 财务管理 | 25.71 | ||
129 | 63030416011012 | 周顺宇 | 否 | 会计信息管理 | 财务管理 | 24.08 | ||
130 | 63030416011023 | 唐心月 | 否 | 会计信息管理 | 财务管理 | 23.47 | ||
131 | 63030416011030 | 何艳兰 | 否 | 会计信息管理 | 财务管理 | 24.93 | ||
132 | 63030416011034 | 彭霞 | 否 | 会计信息管理 | 财务管理 | 24.37 | ||
133 | 64010116011025 | 侯婧 | 否 | 旅游管理 | 旅游管理 | 24.36 | ||
134 | 64010116011026 | 何晓凤 | 否 | 旅游管理 | 旅游管理 | 24.88 | ||
135 | 64010116011030 | 魏岚 | 否 | 旅游管理 | 旅游管理 | 24.79 | ||
136 | 64010116021044 | 罗洁 | 否 | 旅游管理 | 旅游管理 | 24.87 | ||
137 | 64010116021048 | 苏婷 | 否 | 旅游管理 | 旅游管理 | 26.24 | ||
138 | 63090316011024 | 淳相杰 | 否 | 物流管理 | 物流管理 | 23.33 | ||
139 | 63090316011027 | 卢佳 | 否 | 物流管理 | 物流管理 | 23.83 | ||
140 | 63090316011029 | 成薪宏 | 否 | 物流管理 | 物流管理 | 26.63 | ||
141 | 63090316011033 | 杨倩云 | 否 | 物流管理 | 物流管理 | 24.95 | ||
142 | 63090316011034 | 张茂 | 否 | 物流管理 | 物流管理 | 25.67 | ||
143 | 63090316021051 | 向伊 | 否 | 物流管理 | 物流管理 | 25.83 | ||
144 | 63090316021055 | 蒲洪珍 | 否 | 物流管理 | 物流管理 | 25.38 | ||
145 | 63090316021062 | 李疆勤 | 否 | 物流管理 | 物流管理 | 25.05 | ||
146 | 63090316021065 | 刘娅 | 否 | 物流管理 | 物流管理 | 24.90 | ||
147 | 63090316021067 | 谢红 | 否 | 物流管理 | 物流管理 | 26.14 | ||
148 | 63090316021073 | 李坤杨 | 否 | 物流管理 | 物流管理 | 22.75 | ||
149 | 63090316021076 | 朱美云 | 否 | 物流管理 | 物流管理 | 26.51 |
公示期间,如教职工、学生对专升本公示名单有异议的,可持书面材料向学院党政办公室实名制反映,否则不予受理。联系电话:0830-5255513,地址:行政楼三楼。
专升本工作办公室
2019年4月23日